Engine List

 Product Name   Year  Price 

Honda Accord Used Engine

 Honda Accord 2.2   1996-1997   $655.00 
 
 
 Honda Accord 2.2 vtec   1994-1995   $755.00 
 Honda Accord 2.2 vtec   1996-1997   $755.00 
 Honda Accord 2.3   1998-2002   $695.00 
 Honda Accord 2.7 V6   1996-1997   $1,055.00 
 Honda Accord 3   1998-2003   $855.00 
 Honda Accord 1.8   1984-1985   $455.00 
 Honda Accord 2.0 carb   1986-1989   $455.00 
 Honda Accord 2.0 fi   1986-1989   $455.00 
 Honda Accord 2.2   1990-1993   $555.00 
 Honda Accord 2.2   1994-1995   $655.00 

Honda Civic Used Engine

 Honda Civic 1.5   1988-1991   $555.00 
 Honda Civic 1.6   1988-1991   $555.00 
 Honda Civic / Del-Sol 1.5   1992-1995   $555.00 
 Honda Civic / Del-Sol 1.6   1992-1995   $655.00 
 Honda Civic 1.6 base   1996-2000   $655.00 
 Honda Civic 1.6 vtec   1996-2000   $955.00 
 Honda Civic 1.7 base   2001-2005   $555.00 
 Honda Civic 1.7 vtec   2001-2005   $995.00 
 Honda Civic-CRX 1.5 carb   1984-1987   $555.00 
 Honda Civic-CRX 1.5 fi   1985-1987   $550.00 

Honda CR-V Used Engine

 Honda CR-V 2.0   1997-1998   $1,050.00 
 Honda CR-V 2.0  1999-2001   $1,355.00 
 Honda CR-V 2.4   2002-2005   $1,655.00 

Honda NSX  Used Engine

 Honda NSX   1991-2004   $8,955.00 

 Honda Odyssey Used Engine

 Honda Odyssey 2.2   1995   $655.00 
 Honda Odyssey 2.2   1996-1997   $755.00 
 Honda Odyssey 2.3   1998   $1,255.00 
 Honda Odyssey 3.5   1999-2004   $1,355.00 

Honda Passport Used Engine

 Honda Passport 3.2   1996-1997   $1,455.00 
 Honda Passport 3.2   1998-2002   $2,155.00 

Honda Prelude Used Engine

 Honda Prelude 2.0 Carb   1988-1991   $455.00 
 Honda Prelude 2.0 FI   1988-1991   $955.00 
 Honda Prelude 2.05   1990-1991   $855.00 
 Honda Prelude 2.2   1997-2001   $1,855.00 
 Honda Prelude 2.3   1992-1995   $1,455.00 
 Honda Prelude VTEC 2.2   1992-1995   $1,655.00 

Honda S2000 Used Engine

 Honda S2000 2   2001-2005   $4,555.00 
No posts match your query. Show all posts
No posts match your query. Show all posts